Configuración | 60 V / 24.5 Ah |
Colores | Negro, rojo o azul |
Tipo Batería | Li-lon battery pack 18650 |
Modelo Batería | LG MJ1 / Samsung 35E |
Potencia Motor | Dos motores de 500 W cada uno / motores sin escobillas |
Velocidad Máxima | 25 km/h |
Alcance Máximo | Alrededor de 70 km (75 kg de carga, 25 km/h de carretera plana en conducción continua) |
Ángulo de Subida | < 30 ° |
Máxima Carga | 120 Kg |
Cargador | 67.2 V / 2 A / GX16-3 |
Tiempo Carga 2 A | Alrededor 12 horas |
Tiempo Carga 4 A | Alrededor 6 horas |
Amortiguación | Amortiguador de resorte tipo C delantero y trasero |
Frenos | Freno hidráulico completo + eABS |
Sistema Luces | Luz delantera y trasera LED + luz LED lateral |
Controladora | Controladora Minimotors 2*27A |
Tamaño | 1267*560*1230mm |
Tamaño Plegado | 1267*560*480mm |
Peso | 30 kg |
Ruedas | 10*3 Pulgadas (Neumáticos de calle opcionales 10*2.5 / neumáticos todoterreno) |
Display | Minimotors EY3 |
Material | Manillar, chasis y material de la barra son de aleación de aluminio 6061-t6 y forja de aluminio 6082-t6 |
Envío y entrega
Nuestro envío y entrega es rápido y seguro.
Para pedidos nacionales, el envío es gratuito y se realiza a través de Correos. Los pedidos se entregan en un plazo de 2 a 5 días laborables.
Para pedidos internacionales, el envío se realiza a través de DHL. Los pedidos se entregan en un plazo de 5 a 7 días laborables.
Todos los pedidos se envían con seguimiento y entrega signature.
Condiciones de devolución
La empresa ofrece a sus clientes unas condiciones de devolución muy flexibles. Los clientes pueden devolver el producto en cuestión dentro de los 14 días siguientes a la recepción del mismo. No obstante, para que la devolución sea aceptada, es necesario que el producto esté en perfectas condiciones y que se haya conservado en un lugar adecuado.
Reviews
There are no reviews yet.